Polivinil Alkol PVA 1788
- BANGSHANG
- Çin
- 7 iş günü
- Ayda 1000 ton
Polivinil alkol (pva), pva asetal, benzine dayanıklı borular, vinilon sentetik elyaflar, kumaş işleme maddeleri, emülgatörler, kağıt kaplamalar, yapıştırıcılar, tutkallar vb. üretiminde kullanılan önemli bir kimyasal hammaddedir.
PVA 24-88
87.0-89.0
45.0-55.00,5
5-793.5
5. Başvuru :• İnşaat ve dekorasyon endüstrisi
6. Paket:
25kg | /çanta. 18 MT/ u2019FCL, 26 MT/@u2019FCL. | 7. Depolama ve Raf Ömrü: Orijinal ambalajında, ısı kaynaklarından uzakta, serin ve kuru ortamda 2 yıl. T kullanılması tavsiye edilir | Ürün ilk giren ilk çıkar esasına göre rotasyon halindedir. | Volatile (%)≤ | Ash (%) ≤ | PH | Purity(%) ≤ |
Fully Hydrolyzed Grades | PVA 04-99 | 98.0-98.8 | 4.0-5.0 | 5 | 0.5 | 5-7 | 93.5 |
PVA 05-99 | 98.0-99.0 | 5.0-6.5 | 5 | 0.7 | 5-7 | 93 | |
PVA 10-99 | 98.0-99.0 | 9.0-11.0 | 5 | 0.5 | 5-7 | 93 | |
PVA 17-99 | 98.0-99.0 | 23.0-29.0 | 5 | 0.5 | 5-7 | 93.5 | |
PVA 20-99 | 98.0-99.0 | 34.0-39.0 | 5 | 0.5 | 5-7 | 93.5 | |
PVA 24-99 | 98.0-99.0 | 55.0-65.0 | 5 | 0.5 | 5-7 | 93.5 | |
PVA 26-99 | 99.0-100 | 68.0-78.0 | 5 | 0.5 | 5-7 | 93.5 | |
Medium Hydrolyzed Grade |
PVA 17-92 |
91.0-93.0 |
21.0-27.0 |
5 |
0.5 |
5-7 |
93.5 |
Partially Hydrolyzed Grades | PVA 04-88 | 86.0-89.0 | 4.0-4.5 | 5 | 0.7 | 5-7 | 93 |
PVA 05-88 | 87.0-89.0 | 4.0-6.0 | 5 | 0.7 | 5-7 | 93 | |
PVA 17-88 | 87.0-89.0 | 20.5-24.5 | 5 | 0.7 | 5-7 | 93.5 | |
PVA 20-88 | 87.0-89.0 | 29.0-34.0 | 5 | 0.5 | 5-7 | 93.5 | |
PVA 24-88 | 87.0-89.0 | 45.0-55.0 | 5 | 0.5 | 5-7 | 93.5 |
5. Application :
• Construction and decoration industries • Chemical industry
• Textile industry • Lumbering and paper-making industries
• Agriculture • petroleum exploitation
6. Package:
25kg/bag. 18 MT /20’FCL, 26 MT/40’FCL.
7. Storage and Shelf Life:
2 years under cool, dry conditions in original packaging away from heat sources. It is recommended to use the product in rotation on a first-in first-out basis.
Biz üreticiyiz ve ithalat ve ihracat hakkımız var....more